Ehrmann Foodie 400 ml
Ehrmann Foodie is a delicious food in the form of a drink with important nutrients that your body needs.
Ehrmann Foodie 400 ml - Product description
1 foodie = 1 meal.
Ehrmann Foodie is a delicious food in the form of a drink with important nutrients your body needs. The 400 ml bottle contains 30 g of protein and is lactose, gluten and added sugar free*.
- 30 g of protein in a bottle
- no added sugars*
- source of fibre
- lactose free**
- gluten free
* contains naturally occurring sugars
**lactose <0.01 g/100 g
It is a dietary supplement.
Ehrmann Foodie 400 ml - Values
100 ml | Chocolate (% RHP) | Pistachios (% RHP) | vanilla (% RHP) |
Energy value | 450 kJ/108 kcal | 434 kJ/104 kcal | 436 kJ/104 kcal |
Fats | 5,2 g | 5 g | 5 g |
of which saturates | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g |
Carbohydrates | 6,8 g | 6,4 g | 6,5 g |
of which sugars | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g |
Fibre | 1,8 g | 1,6 g | 1,6 g |
Protein | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g |
Salt | 0,17 g | 0,17 g | 0,17 g |
Vitamins | |||
Vitamin A | 50 mcg (6.3%) | 50 mcg (6,3 %) | 50 mcg (6,3 %) |
Vitamin D | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) | 0,50 mcg (10 %) |
Vitamin E | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) | 2,3 mg (18,8 %) |
Vitamin K | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) | 4,7 mcg (6,3 %) |
Vitamin C | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) | 5 mg (6,3 %) |
Vitamin B1 | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) | 0,07 mg (6,3 %) |
Vitamin B2 | 0,32 mg (22,5 %) | 0,31 mg (22,5 %) | 0,31 mg (22,5 %) |
Niacin | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) | 1 mg (6,3 %) |
Vitamin B6 | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) | 0,09 mg (6,3 %) |
Folic acid | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) | 25 mcg (12,5 %) |
Vitamin B12 | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) | 0,16 mcg (6,3 %) |
Biotin | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) | 5 mcg (10 %) |
Pantothenic acid | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) | 0,6 mg (10 %) |
Minerals | |||
Potassium | 325 mg (16,3 %) | 250 mg (12,5 %) | 250 mg (12,5 %) |
Chlorine | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) | 110 mg (13,8 %) |
Calcium | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) | 200 mg (25 %) |
Phosphorus | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) | 140 mg (20 %) |
Magnesium | 32,8 mg (8,7 %) | 23,4 mg (6,3 %) | 23,4 mg (6,3 %) |
Iron | 1,4 mg (10 %) | 0,87 mg (6,3 %) | 0,87 mg (6,3 %) |
Zinc | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) | 1 mg (10 %) |
Copper | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) | 0,06 mg (6,3 %) |
Manganese | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) | 0,12 mg (6,3 %) |
Selenium | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) | 5,5 mcg (10 %) |
Chromium | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) | 3 mcg (7,5 %) |
Molybdenum | 5 mcg (10 %) | - | - |
Iodine | 9,38 mcg (6,3 %) | - | - |
400 ml (1 serving) | chocolate (% RHP) | pistachios (% RHP) | vanilla (% RHP) |
Energy value | 1800 kJ/430 kcal | 1736 kJ/415 kcal | 1743 kJ/417 kcal |
Fats | 21 g | 20 g | 20 g |
of which saturates | 5,2 g | 4,4 g | 4,4 g |
Carbohydrates | 27 g | 26 g | 26 g |
of which sugars | 18 g | 18 g | 18 g |
Fibre | 7,2 g | 6,4 g | 6,4 g |
Protein | 30 g | 30 g | 30 g |
Salt | 0,68 g | 0,68 g | 0,68 g |
Vitamins | |||
Vitamin A | 200 mcg (25%) | 200 mcg (25 %) | 200 mcg (25 %) |
Vitamin D | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) | 2 mcg (40 %) |
Vitamin E | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) | 9 mg (75 %) |
Vitamin K | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) | 18,8 mcg (25 %) |
Vitamin C | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) |
Vitamin B1 | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) | 0,28 mg (25 %) |
Vitamin B2 | 1,3 mg (90 %) | 1,2 mg (90 %) | 1,2 mg (90 %) |
Niacin | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) | 4 mg (25 %) |
Vitamin B6 | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) | 0,36 mg (25 %) |
Folic acid | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamin B12 | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) | 0,64 mcg (25 %) |
Biotin | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) | 20 mcg (40 %) |
Pantothenic acid | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) | 2,4 mg (40 %) |
Minerals | |||
Potassium | 1300 mg (65 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) |
Chlorine | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) | 440 mg (55 %) |
Calcium | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) | 800 mg (100 %) |
Phosphorus | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) | 560 mg (80 %) |
Magnesium | 131 mg (35 %) | 94 mg (25 %) | 94 mg (25 %) |
Iron | 5,6 mg (40 %) | 3,5 mg (25 %) | 3,5 mg (25 %) |
Zinc | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) | 4 mg (40 %) |
Copper | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) | 0,24 mg (25 %) |
Manganese | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) | 0,48 mg (25 %) |
Selenium | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) | 22 mcg (40 %) |
Chromium | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) |
Molybdenum | 20 mcg (40 %) | - | - |
Iodine | 37,5 mcg (25 %) | - | - |
RHP - reference intake value (formerly recommended daily allowance)
Ehrmann Foodie 400 ml - Ingredients
Chocolate: 77% semi-skimmed MILK, water, MILK protein 5.5%, vegetable oils (sunflower, rapeseed) 3.5%, maltodextrin, reduced fat cocoa powder 1.5%, oat fibre, natural flavouring, mineral blend (sodium selenite, ferrous lactate, sodium molybdate, chromium chloride, potassium chloride, zinc sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, potassium iodide, magnesium carbonate), thickeners (carrageenan, E 418), lactase enzyme, vitamin mixture (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, pantothenic acid, biotin, folic acid), sweeteners (sucralose, acesulfame K).
Pistachios: semi-skimmed MILK 77 %, water, MILK protein 6,0 %, vegetable oils (sunflower, rapeseed) 3,5 %, maltodextrin, fibre from oat fibres, mineral mixture (potassium iodide, zinc sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, magnesium carbonate, sodium selenite, potassium chloride, chromium chloride, sodium molybdate, ferrous lactate), flavouring, thickeners (E 418, carrageenan), lactase enzyme, vitamin mixture (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, folic acid, biotin, pantothenic acid, niacin), sweeteners (acesulfame K, sucralose), colour (E 141).
Vanilla: Ingredients, semi-skimmed MILK 77 %, water, MILK protein 6,0 %, vegetable oils (sunflower, rapeseed) 3,5 %, maltodextrin, fibre from OAT ploughs, mineral mixture (ferrous lactate, sodium molybdate, chromium chloride, potassium chloride, sodium selenite, manganese sulphate, copper sulphate, zinc sulphate, magnesium carbonate, potassium iodide), natural flavouring, thickeners (E 418, carrageenan), lactase enzyme, vitamin blend (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, folic acid, biotin, pantothenic acid, niacin), sweeteners (acesulfame K, sucralose).