USN Diet Fuel Ultralean 1000 g
USN Diet Fuel Ultralean je prémiová směs pro přípravu koktejlu s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.
USN Diet Fuel Ultralean 1000 g - Popis produktu
USN Diet Fuel Ultralean je prémiová směs pro přípravu koktejlu s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.
Tento výživný nápoj zajišťuje příjem vysoce kvalitních vitaminů a minerálů, lze ho využít jako plnohodnotné jídlo nejen na cesty. Můžete mít tak pod kontrolou vyváženost svého jídelníčku.
Obsahuje pH stabilní laktázu, která zlepšuje stravitelnost mléčného cukru (laktózy) lidem s problémy s trávením laktózy. Obsah vitaminu D přispívá k udržení normální činnosti svalů. Vitamin C napomáhá funkci imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm. Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin a k normální činnosti svalů. Riboflavin a vitamin B12 vede ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. Obsah biotinu podporuje normální metabolismus makroživin a chromu k udržení normální hladiny krevního tlaku.
USN Diet Fuel Ultralean je díky svému složení vhodný i pro vegetariány. Bez obsahu lepku.
Jedná se o doplněk stravy.
USN Diet Fuel Ultralean 1000 g - Dávkování
- pro získání 25 g bílkovin přidejte 2 odměrky (54 g) do 250-300 ml studené vody
- rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně 30 s
- užívejte 1 až 2 krát za den
USN Diet Fuel Ultralean 1000 g - Hodnoty
100 g (% RHP) | čokoláda | vanilka | jahoda |
Energetická hodnota | 1532 kJ/364 kcal | 1564 kJ/371 kcal | 1559 kJ/370 kcal |
Tuky | 7,1 g | 6,5 g | 7,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 2,2 g | 2,4 g |
Sacharidy | 25 g | 31 g | 24 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 5,8 g | 4,3 g |
Vláknina | 9 g | 4,1 g | 13 g |
Bílkoviny | 47 g | 46 g | 46 g |
Sůl | 1,40 g | 1,40 g | 1,60 g |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín A | 450 mcg (56 %) | 450 mcg (56 %) | 474 mcg (59 %) |
Vitamín D | 3,0 mcg (60 %) | 3,0 mcg (60 %) | 3,2 mcg (64 %) |
Vitamín E | 7,5 mcg (62 %) | 7,5 mcg (62 %) | 7,5 mcg (63 %) |
Vitamin K | 42 mg (57 %) | 42 mg (57 %) | 43 mg (57 %) |
Vitamín C | 45 mg (56 %) | 45 mg (56 %) | 46 mg (58 %) |
Vitamín B1 (Thiamin) | 0,68 mg (62 %) | 0,68 mg (62 %) | 0,81 mg (74 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,90 mg (64 %) | 0,90 mg (64 %) | 0,95 mg (68 %) |
Niacin | 10 mg (62 %) | 10 mg (62 %) | 10 mg (63 %) |
Vitamín B6 | 0,9 mg (64 %) | 0,90 mg (64 %) | 1,2 mg (86 %) |
Kyselina listová | 114 mcg (57 %) | 114 mcg (57 %) | 122 mcg (58 %) |
Vitamín B12 | 1,6 mcg (64 %) | 1,6 mcg (64 %) | 2,3 mcg (92 %) |
Biotin | 28 mcg (56 %) | 28 mcg (56 %) | 43 mcg (86 %) |
Kyselina pantothenová | 3,5 mg (58 %) | 3,5 mg (58 %) | 3,5 mg (58 %) |
Draslík | 1191 mg (60 %) | 989 mg (49 %) | 976 mg (49 %) |
Chlor | - | - | 447 mg (56 %) |
Vápník | 918 mg (115 %) | 918 mg (115 %) | 943 mg (118 %) |
Fosfor | 529 mg (76 %) | 498 mg (71 %) | 575 mg (82 %) |
Hořčík | 266 mg (71 %) | 244 mg (65 %) | 242 mg (65 %) |
Železo | 13 mg (93 %) | 11 mg (77 %) | 11 mg (79 %) |
Zinek | 6,7 mg (67 %) | 6,4 mg (64 %) | 7 mg (70 %) |
Měď | 0,72 mg (72 %) | 0,72 mg (72 %) | 0,7 mg (70 %) |
Mangan | 1,1 mg (56 %) | 1,1 mg (56 %) | 1,1 mg (55 %) |
Selen | 38 mcg (69 %) | 38 mcg (69 %) | 33 mcg (60 %) |
Chróm | 63 mcg (158 %) | 63 mcg (158 %) | 63 mcg (158 %) |
Jód | 88 mcg (59 %) | 88 mcg (59 %) | 85 mcg (57 %) |
Další složky | |||
Kyselina linolenová | 182 mg | 180 mg | 182 mg |
Kyselina linolová | 1818 mg | 1800 mg | 1858 mg |
54 g (% RHP) | čokoláda | vanilka | jahoda |
Energetická hodnota | 843 kJ/200 kcal | 860 kJ/204 kcal | 841 kJ/200 kcal |
Tuky | 3,9 g | 3,6 g | 3,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1,2 g | 1,3 g |
Sacharidy | 14 g | 17 g | 13 g |
- z toho cukry | 3,1 g | 3,2 g | 2,3 g |
Vláknina | 4,9 g | 2,2 g | 7 g |
Bílkoviny | 26 g | 25 g | 25 g |
Sůl | 0,76 g | 0,76 g | 0,84 g |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín A | 248 mcg (31 %) | 248 mcg (31 %) | 256 mcg (32 %) |
Vitamín D | 1,7 mcg (33 %) | 1,7 mcg (33 %) | 1,7 mcg (35 %) |
Vitamín E | 4,1 mcg (34 %) | 4,1 mg (34 %) | 4 mcg (33 %) |
Vitamin K | 23 mg (31 %) | 23 mcg (31 %) | 23 mg (31 %) |
Vitamín C | 25 mg (31 %) | 25 mg (31 %) | 25 mg (31 %) |
Vitamín B1 (Thiamin) | 0,37 mg (34 %) | 0,37 mg (34 %) | 0,44 mg (40 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,50 mg (35 %) | 0,50 mg (35 %) | 0,51 mg (37 %) |
Niacin | 5,5 mg (34 %) | 5,5 mg (34 %) | 5,4 mg (34 %) |
Vitamín B6 | 0,50 mg (35 %) | 0,50 mg (35 %) | 0,66 mg (48 %) |
Kyselina listová | 63 mcg (31 %) | 63 mcg (31 %) | 66 mcg (33 %) |
Vitamín B12 | 0,88 mcg (35 %) | 0,88 mcg (35 %) | 1,3 mcg (50 %) |
Biotin | 15 mcg (31 %) | 15 mcg (31 %) | 23 mcg (46 %) |
Kyselina pantothenová | 1,9 mg (32 %) | 1,9 mg (32 %) | 1,9 mg (31 %) |
Draslík | 655 mg (33 %) | 544 mg (33 %) | 527 mg (26 %) |
Chlor | - | - | 241 mg (30 %) |
Vápník | 505 mg (63 %) | 505 mg (63 %) | 509 mg (64 %) |
Fosfor | 291 mg (42 %) | 274 mg (39 %) | 311 mg (44 %) |
Hořčík | 147 mg (39 %) | 134 mg (36 %) | 131 mg (35 %) |
Železo | 7,2 mg (51 %) | 5,9 mg (41 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinek | 3,7 mg (37 %) | 3,5 mg (35 %) | 3,8 mg (38 %) |
Měď | 0,40 mg (40 %) | 0,39 mg (40 %) | 0,38 mg (38 %) |
Mangan | 0,61 mg (31 %) | 0,61 mg (31 %) | 0,6 mg (30 %) |
Selen | 21 mcg (38 %) | 21 mcg (38 %) | 18 mcg (33 %) |
Chróm | 35 mcg (87 %) | 35 mcg (87 %) | 34 mcg (85 %) |
Jód | 48 mcg (32 %) | 48 mcg (32 %) | 46 mcg (31 %) |
Další složky | |||
Kyselina linolenová | 100 mg | 99 mg | 98 mg |
Kyselina linolová | 1000 mg | 990 mg | 1004 mg |
USN Diet Fuel Ultralean 1000 g - Složení
Čokoláda, jahoda:
Bílkovinná složka: (Syrovátkový bílkovinný koncentrát (mléko), Sójový bílkovinný izolát, Mléčný bílkovinný isolát, Syrovátkový bílkovinný isolát (Mléko) (Emulgátor slunečnicový lecitin), Hydrolyzovaný syrovátkový bíkovinný isolát (Mléko) (Emulgátor Slunečnicový lecitin), Maltodextrin, Polydextrosa, Odtučněný kakaový prášek – pouze v příchuti čokoláda, tukový prášek (rafinovaný olej ze sojových zrn, Glukosový sirup, Mléčná bílkovina, Stabilizátor (Pentasodium trifosfát), Protispékavá látka (oxid křemičitý), Přírodní aroma), Inulin, Citrát draselný, Mléčný minerální komplex, Zahuštovadla (Guarová guma, Xanthanová guma), Aroma, Chlorid sodný, Stabilizátor (Celulosová guma), Krém (Vysokoolejový slunečnicový olej, Glukosový sirup, Mléčná bílkovina, Protispékavá složka (Oxid křemičitý)), Oxid hořečnatý, Škrob s vysokým obsahem amylozy, Sladidlo (Sukraloza), Barvivo (Červená řepa – pouze v příchuti Jahoda).
Vitaminová a minerální složka: chrom-pikolinát, Askorbová kyselina, Fumarát železnatý, D-alfa-tokoferol, Citrát zinečnatý, Jodid draselný, Kyselina listová, Nikotinamid, Askorbát manganu, Seleničitan sodný, Bisglycinát mědi, Kalcium-D-pantothenát, Retinyl palmitát, Kyanokobalamin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Cholekalciferol, Thiamin hydrochlorid, Vitamin K1 (Riboflavin, Fylochinon), barvivo (Beta Karoten - pouze v příchuti vanilka), Tolerase™L (pH stabilní laktasa).
Vanilka:
- Bílkovinná složka [syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), sójový proteinový izolát, izolát mléčných bílkovin, hydrolyzát syrovátkových bílkovin (mléko), izolát syrovátkových bílkovin (mléko)], maltodextrin, prášek ze sójového oleje (rafinovaný sójový olej, glukózový sirup, mléčné bílkoviny, stabilizátor: trifosforečnan sodný, protispékavá látka (oxid křemičitý), přírodní aroma), inulin, kukuřičný škrob s vysokým obsahem amylózy, zahušťovadla (guma guar, celulózová guma, xantanová guma), citrát draselný, mléčné minerály, přírodní aroma, slunečnicový olej v prášku [(slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, glukózový sirup, modifikovaný škrob: škrob, oktenylsukcinát sodný, protispékavá látka oxid křemičitý)], chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), barvivo (beta-karoten), emulgátor (slunečnicový lecitin),
- Vitaminová a minerální složka (oxid hořečnatý, kyselina askorbová, fumarát železnatý, citrát zinečnatý, D-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, bisglycinát manganatý, D-pantothenát vápenatý, retinyl acetát, bisglycinát měďnatý, kyanokobalamin, d-biotin, cholekalciferol, pyridoxin HCI, riboflavin, fylochinon, thiamin HCI, pikolinát chromitý, jodičnan draselný, kyselina listová, seleničitan sodný), Toleráza™L (pH stabilní laktáza).
USN Diet Fuel Ultralean 1000 g - Upozornění
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za denní pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.
Upozornění pro alergiky: Obsahuje Mléko a Soju.